Dự báo giá vàng ngày mai; giá vàng trong nước và thế giới mới nhất; biến động giá vàng SJC, 9999, 24k, 18k của PNJ, DOJI trong ngày; giá vàng hôm nay.
Chốt phiên giao dịch ngày 10/04, giá vàng thế giới tăng hơn 1% khi nhà đầu tư đổ xô đến vàng thỏi an toàn vì Mỹ tạm dừng áp thuế trong 90 ngày đối với các quốc gia khác. Trong khi đó, giá vàng trong nước sát áp sát mốc 104 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 100,6-103,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua – tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 100,7-102,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào – bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua – tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 100,6-103,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra, giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua – tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
![]() |
Dự báo giá vàng ngày mai 11/04/2025. Ảnh: Cấn Dũng |
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 100,2-103,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua – tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 100,7-103,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua – tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
1. DOJI – Cập nhật: 10/04/2025 15:45 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
AVPL/SJC HCM | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
AVPL/SJC ĐN | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
Nguyên liêu 9999 – HN | 10,000 ▼89500K | 10,230 ▲130K |
Nguyên liêu 999 – HN | 99,900 ▲500K | 10,220 ▲130K |
2. PNJ – Cập nhật: 01/01/1970 08:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
TPHCM – SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Hà Nội – PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Hà Nội – SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Đà Nẵng – PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Đà Nẵng – SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Miền Tây – PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Miền Tây – SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang – SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 99.900 ▲400K |
Giá vàng nữ trang – SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 99.900 ▲400K |
Giá vàng nữ trang – Vàng Kim Bảo 999.9 | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang – Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 99.900 ▲600K | 102.400 ▲600K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 99.800 ▲600K | 102.300 ▲600K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 9920 | 99.180 ▲590K | 101.680 ▲590K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 98.980 ▲600K | 101.480 ▲600K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 74.450 ▲450K | 76.950 ▲450K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 57.550 ▲350K | 60.050 ▲350K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 40.250 ▲250K | 42.750 ▲250K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 91.400 ▲550K | 93.900 ▲550K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 60.110 ▲360K | 62.610 ▲360K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 64.210 ▲390K | 66.710 ▲390K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 67.280 ▲410K | 69.780 ▲410K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 36.050 ▲220K | 38.550 ▲220K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 31.440 ▲200K | 33.940 ▲200K |
3. AJC – Cập nhật: 10/04/2025 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,890 ▲50K | 10,330 ▲150K |
Trang sức 99.9 | 9,880 ▲50K | 10,320 ▲150K |
NL 99.99 | 9,890 ▲50K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,890 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 10,020 ▲50K | 10,340 ▲150K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 10,020 ▲50K | 10,340 ▲150K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 10,020 ▲50K | 10,340 ▲150K |
Miếng SJC Thái Bình | 10,060 ▲90K | 10,360 ▲170K |
Miếng SJC Nghệ An | 10,060 ▲90K | 10,360 ▲170K |
Miếng SJC Hà Nội | 10,060 ▲90K | 10,360 ▲170K |
Giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 3.119,18 USD/ounce, tính đến 1h sáng ngày 10/4 (giờ Mỹ). Trong phiên trước, vàng thỏi ghi nhận mức tốt nhất kể từ tháng 10/2023. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,8% lên 3.135,50 USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 9/4 (giờ Mỹ) tuyên bố tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 104% lên 125%. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tham gia vào một loạt các cuộc áp thuế trả đũa trong tuần qua. Cùng đó, ông Trump quyết định tạm thời giảm mức thuế quan cao vừa áp dụng với một số quốc gia.
Nhà phân tích Edward Meir của Marex cho biết: “Nếu chúng ta bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, chúng tôi cho rằng lãi suất cuối cùng sẽ giảm và đẩy giá vàng lên cao hơn. Lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại trong phần lớn thời gian của năm do tác động của thuế quan. Vàng có thể đạt 3.200 USD/ounce vào cuối tháng hoặc sớm hơn”.
Biên bản cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà hoạch định chính sách đều đồng ý rằng nền kinh tế Mỹ đang đối mặt cùng lúc hai rủi ro: lạm phát cao và tăng trưởng chậm. Một số ý kiến thậm chí cho rằng Fed có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn trong thời gian tới.
Giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào lúc tối nay (giờ Việt Nam), để đánh giá xu hướng chính sách tiền tệ của Fed. Hiện thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 0,84 điểm phần trăm trong năm nay.
Vàng được xem là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế, đồng thời thường có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp. Kể từ năm ngoái, giá vàng liên tục tăng và tính đến nay đã tăng hơn 18% trong năm 2025.
Hiện tại, mọi người đang chờ dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất của Mỹ, lần lượt công bố vào cuối ngày hôm nay và thứ Sáu, để hiểu rõ hơn tình hình. Những con số này có thể ảnh hưởng lớn đến giá vàng và cách Fed điều chỉnh lãi suất sắp tới. |
Theo