5
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2023 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh cung cấp danh sách các đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 30/4/2025 (có danh sách kèm theo).
DANH SÁCH CÔNG KHAI DANH TÍNH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN KÉO DÀI
Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Mã số thuế | Tên chủ doanh nghiệp | Địa chỉ | Số LĐ | Số tháng nợ | Số tiền nợ | Xử phạt vi phạm hành chính |
1 | TA1910A | Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển FLC Hạ Long | 5701808443 | Lê Tiến Thành | Số 32, Ngõ 18, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 229 | 35 | 20.322.885.880 | Số 423/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 |
2 | TA0256A | Công ty TNHH 1TV cán nóng thép tấm Cái Lân | 5700620128 | Nguyễn Văn Khang | Khu Công Nghiệp Cái Lân, Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 163 | 9.361.914.497 | |
3 | QZ0038Z | Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng | 5700475745 | Nguyễn Chí Thanh | Km7, P. Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh | 6 | 58 | 6.140.158.851 | |
4 | TA1019A | Công ty CP xe buýt Bãi Cháy, Quảng Ninh | 5701647027 | Trần Văn Hùng | Văn phòng Buýt Bãi Cháy Quảng Ninh, Bến xe khách Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh – 0977669669 | 32 | 40 | 2.601.292.552 | |
5 | TA0254A | Công ty CP đầu tư Xây dựng Thành Thắng | 5700514835 | Đinh Văn Lợi | Số nhà 159, Tổ 1b, Khu 1, P. Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 64 | 1.823.393.962 | |
6 | TA1251A | Công ty TNHH 1TV Công Nghiệp Tàu Thủy Cái Lân | 0101999155 | Đào Việt Phong | Khu 5 tầng, P.Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 14 | 50 | 1.612.440.235 | |
7 | TA2284A | Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom tại tỉnh Quảng Ninh | 0108725989-002 | Vũ Đắc Minh | Số nhà 32, Ngõ 18, đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Hạ Long | 178 | 6 | 1.487.695.194 | |
8 | TA0798A | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thăng Long | 5700680617 | Bạch Anh Tuấn | Số 406, tổ 20, K 2, đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 4 | 76 | 1.437.761.391 | |
9 | TA0598A | Chi nhánh Công ty CP tư vấn & kiểm định công trình VNC | 0102288429-002 | Cao Văn Phượng | Tổ 4, khu 6, P. Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 5 | 120 | 1.384.718.328 | |
10 | TA0025Z | Công ty Cổ phần Đào tạo Ames – Chi nhánh Quảng Ninh | 0402018889-002 | Nguyễn Văn Bình | Hòn Cặp Bè, tổ 65, khu 5, P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh | 31 | 21 | 1.184.468.969 | |
11 | TA0970A | Công ty TNHH MTV Hướng Tâm | 5700433350 | Đỗ Đức Hướng | Tổ 15, khu 9, P. Hồng Hà, TP Hạ Long | 135 | 7 | 1.183.095.659 | Số 3460/QĐ-XPHC ngày 16 tháng 11 năm 2023 |
12 | TA0375A | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa cộng đồng Hạ Long | 5700655089 | Trần Thị Phương | Tổ 4, khu 12, xã Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 177 | 690.983.607 | |
13 | TA0523A | Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng HTCC | 5701086445 | Điệp Văn Cương | Nhà số 4, khu Liền kề san hô 1, P. Hùng Thắng, TP Hạ Long | 1 | 63 | 689.894.380 | |
14 | TA0789A | Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Minh | 5701080877 | Tô sỹ Huy Thành | Tổ 21, khu 2, P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 121 | 682.073.302 | |
15 | TA1358A | Công ty CP Thương mại và du lịch Hoàng Phương | 5701653542 | Nguyễn Thị Hằng | Tổ 7, khu 6, P. Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 60 | 651.607.394 | |
16 | TA0722A | Công ty TNHH 1 TV thương mại Việt Hà | 5701072611 | Nguyễn Công Thành | Tổ 3, khu 6B, P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh | 4 | 66 | 611.967.522 | |
17 | QW0095Z | Công ty cổ phần thống nhất 508 | 4100259370 | Phạm Công Chấn | Khu 3, Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh | 9 | 20 | 610.523.251 | |
18 | TA0020A | Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện | 5700393637 | Nguyễn Bảo Thoa | Tổ 2, khu 5, P. Bãi Cháy, TP Hạ Long | 1 | 153 | 602.006.487 | |
19 | TA0613A | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí sơn thịnh | 5700557532 | Vũ Nhật Tân | Tổ 1, khu 7, P Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 114 | 564.672.212 | |
20 | TA0824Z | Công ty cổ phần xây dựng phát triển Đức Thịnh | 5700491296 | Nguyễn Văn Lực | A21 – 02 KĐT Monbay, P. Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | 14 | 18 | 537.194.687 | Số 2607/QĐ-XPHC ngày 12 tháng 09 năm 2023 |
21 | TA0539A | Công ty CP Khảo sát Thiết kế & Xây dựng Miền bắc | 5700679795 | Đoàn Sỹ Quốc | Số 489 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 35 | 441.011.505 | |
22 | TA0586A | Công ty CP xây dựng hạ tầng T&D | 5701393245 | Đoàn Tiến Dũng | D3-01 KĐT Monbay, P. Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh | 10 | 22 | 434.150.225 | |
23 | TA0924A | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình điện | 5701443601 | Tạ Hồng Thức | Tổ 67, khu 8, P. Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 16 | 15 | 396.433.021 | Số 2203/QĐ-XPHC ngày 08 tháng 08 năm 2023 |
24 | TA1569A | Công ty TNHH 1TV in và dịch vụ thương mại Thái Hưng | 5701769681 | Trần Hùng Vỹ | Số 545 đường Nguyễn Văn Cừ, P.Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 94 | 391.125.715 | |
25 | TA0035A | Công ty cổ phần Xây lắp điện Quảng Ninh | 5700392270 | Nguyễn Xuân Trung | 461 Đường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 8 | 14 | 387.403.078 | |
26 | TK0057K | Công ty cổ phần phát triển Agri – Tech | 5701737640 | Vũ Nhật Dung | Khu 5, P. Hoành Bồ,TP Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 27 | 384.280.660 | 3745 QĐ-XPHC ngày 06/12/2023 |
27 | TZ0006Z | Công ty CP Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng hà Khẩu | 5700589679 | Bạch Anh Tuấn | P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 63 | 380.063.433 | |
28 | TA1820A | Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Vy Anh | 5701843367 | Vũ Đình Chanh | Số 567, tổ 9, khu 9B, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 75 | 341.151.986 | |
29 | TA1972A | Công ty CP Thương Mại XNK Và Sản Xuất Phú Cường | 5701902936 | Trần Thế Hưng | CCN Hà Khánh, P. Hà Khánh, TP Hạ Long | 1 | 62 | 338.947.409 | |
30 | TA0403A | Công ty CP tập đoàn Hạ Long | 5700480199 | Phạm Kiên | Thôn Tân Tiến (đối diện nhà máy xi măng thăng long) xã Lê Lợi, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 4 | 18 | 323.865.991 | Số 74/QĐ-BHXH ngày 09/01/2024 |
31 | TA0749A | Công ty TNHH 1 TV thương mại Đức Đạt | 5701067315 | Trần Mạnh Ninh | Tổ 2, khu 4, P. Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 113 | 320.032.993 | |
32 | TA0368Z | Công ty cổ phần tập đoàn thương mại và dịch vụ đầu tư Toàn Cầu | 5702011499 | Đào Thị Trang | Tầng 3 số 468, P. Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 47 | 317.192.747 | |
33 | TA0823A | Công ty Cổ phần Đo đạc Bản đồ và Xây dựng Hoà Phát | 5701484164 | Trương Quyết Chí | Số 19, tổ 2, khu 4, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 7 | 24 | 313.067.366 | 1528/QĐ-XPHC , ngày 9 tháng 6 năm 2023 |
34 | TA0300Z | Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Thiết kế sân khấu Bình Minh | 5701995909 | Nguyễn Quang Tráng | Tổ 10, khu 5, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 54 | 312.248.346 | |
35 | TK0124K | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Kim Hoàn QN | 5701967394 | Đỗ Mạnh Hùng | Thôn Chợ xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 37 | 7 | 311.403.212 | |
36 | TA2354A | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ánh sáng Minh Long | 5701759690 | Tô Tiến Long | Cửa Hàng A tầng 1, Chung cư 11 tầng đường 25/4, P. Hồng Gai, TP Hạ Long | 2 | 63 | 307.556.181 | |
37 | TA0289Z | Công ty cổ phần Nhôm và Xây lắp Cơ khí Tuấn Tú Quảng Ninh | 5701851791 | Nguyễn Văn Tú | SN 103 tổ 11, khu 6, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 57 | 299.316.402 | |
38 | TA1042A | Công ty Cổ phần thương mại và xây lắp Bình Minh | 5701116474 | Đặng Đức Minh | 162 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 6 | 24 | 297.561.898 | |
39 | TA0793A | Công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Long | 5701403327 | Nguyễn Quang Dũng | Số nhà 25, phố Anh Đào, P. Bãi cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 111 | 282.759.796 | |
40 | TA0391Z | Công ty CP Đô Thị Bình Minh Việt | 5701795226 | Bùi Anh Thắng | Số 10, Đông Hồ, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 7 | 18 | 278.478.787 | |
41 | TA0653Z | Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Đô thị Tập đoàn Lộc Tam Sơn | 5702079017 | Vũ Hùng Khoái | Sn 116 tổ 2, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 4 | 40 | 270.365.594 | |
42 | TA0136Z | Công ty TNHH CENZA Minh Khang | 5702007069 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi , TP Hạ Long, Quảng Ninh | 6 | 26 | 262.460.019 | số 4310/QĐ-XPHC ngày 25/12/2024 |
43 | TA2487A | Công ty CP Kế hoạch Đầu tư Thương mại Việt Nam | 5701995017 | Nguyễn Đình An | Tổ 99, khu 2, Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long | 1 | 61 | 261.975.784 | |
44 | TA0460Z | Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tân Thọ Phát | 5702037786 | Nguyễn Thu Thủy | Sn 27 tổ 4, khu 5, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 45 | 241.704.466 | |
45 | TA1296A | Cty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long | 5701715326 | Nguyễn Hiền Lương | Tầng 8, Tháp Tây, Tòa Hancorp 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 7 | 12 | 234.820.236 | |
46 | TA0079Z | Công ty TNHH MTV Tư vấn nguồn nhân lực Thành Nam | 5701969264 | Nguyễn Tuấn Nam | Số 312, Trần Phú, P.Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 62 | 233.100.984 | |
47 | TA2255A | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sen Việt | 5701961836 | Phạm Thị Hồng Nhung | Tầng 3 số 468A, P. Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 64 | 221.382.145 | |
48 | TA1236Z | Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hạ Long | 5702111006 | Phạm Minh Thắng | Số 104 Kênh Liêm, P. Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 27 | 220.411.997 | |
49 | TA2529A | Công ty TNHH MTV Phong Vân HLB | 5700744451 | Trần Thị Huyên | Nhà HA 9, little Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 60 | 218.863.542 | |
50 | TA1136A | Cty CP Thương mại và Xây dựng Quang Tiến | 5700641431 | Hoàng Văn An | Số 22, tổ 3, khu 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 86 | 216.723.149 | |
51 | TA0353A | Công ty Cổ phần Trung Nguyễn | 5700692450 | Trần Mạnh | Số 74, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 2, khu 1, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 2 | 51 | 210.893.277 |
Theo
Báo Quảng Ninh